작업 원칙
- 모터는 임펠러가 고속으로 회전하도록합니다. 임펠러의 유체는 원심력의 작용하에 펌프 본체의 가장자리에 던져져 고속 액체 흐름을 형성하여 스테인레스 스틸 원심 펌프 제조업체 신체 배출구를 통해 배출됩니다.
- 임펠러의 중심은 유체의 배출로 인해 진공을 형성하고, 흡입 측의 액체는 대기압의 작용 하에서 펌프로 지속적으로 눌러 지속적인 전달을 달성한다.
특징
- 유동적 인 부분은 SU304 또는 SU316으로 만들어졌으며, 이는 산, 알칼리 및 소금과 같은 부식성 매체에 저항하고 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다.
- Volute 펌프 본체는 액체 확장 기술을 채택하며, 이는 작고 단단합니다.
- 높은 헤드와 고효율
- 기계식 샤프트 씰, 더 안전하고 신뢰할 수 있습니다
- 단일 단계 단일 세포 설계, 작은 크기, 가벼운 무게, 쉽게 설치 및 유지 보수.
- 열 보호기 : 열 보호기 (단일 위)
- 절연 클래스 : f
- 보호 클래스 : IP55
스테인레스 스틸 원심 펌프 제조업체의 적용
- 다양한 분야의 산업 생산 라인을위한 순환 청소 시스템
- 가정용 급수 시스템, 부스터 유닛
- 농업 및 원예 관개
- 냉각수 타워
- 환경 친화적 인 수처리
작업 조건
중간 온도 :
- 저온 : -20 ~ +70 정도
- 표준 모델 : +15 ~ +70 학위
- 고온 : +70 ~ +104 학위
환경 온도 : 50도보다 작거나 동일합니다
최대 작업 압력 : 1. 0 MPA
모델

2CDC 시리즈 (더블 임펠러)

CDC 시리즈 (싱글 임펠러)

4 개의 벌지

6 개의 팽창
모델 목록
| 모델 | 힘 | 앰프 | 속도 | 정격 흐름 | 평가 된 머리 | G.W | 포장 크기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | 킬로그램 | mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
인기 탭: 스테인리스 스틸 원심 분리 펌프 제조업체, 중국 스테인리스 스틸 원심 펌프 제조업체 제조업체, 공급 업체, 공장



